| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Салат с креветками и кальмаром | 220 гр | 890 |
| Тартар из говядины с муссом из пармезана | 140 гр | 850 |
| Грибы рыжики маринованные с картофелем и маринованным луком | 280 гр | 680 |
| Салат с телятиной и артишоками | 240 гр | 880 |
| Салат по-гречески | 280 гр | 550 |
| Лосось слабосоленый с тостами и соусом | 190 гр | 1300 |
| Салат "Цезарь" с куриным филе / с креветками | 200 гр | 700 / 950 |
| Салат с хрустящими баклажанами | 220 гр | 720 |
| Тартар из лосося с авокадо | 180 гр | 890 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Том Ям с морепродуктами | 450 гр | 890 |
| Капучино из батата и тыквы с хрустящими креветками | 290 гр | 850 |
| Уха из трех видов рыбы | 300 гр | 850 |
| Борщ с хлебом Бородино и салом | 300/50 гр | 600 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Пармская ветчина с вялеными томатами | 60 гр | 390 |
| Оливки Каламата | 60 гр | 300 |
| Грано Подано | 30 гр | 360 |
| Белпер в ассортименте | 65 гр | 550 |
| Сыровяленая колбаса "Фуэт" | 50 гр | 420 |
| Сыр Камамбер | 30 гр | 230 |
| Оливки фаршированные миндалем | 30 гр | 220 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Перец Рамиро фаршированный тунцом | 280 гр | 1100 |
| Треска томленая в вине с зелеными овощами | 290 гр | 1300 |
| Кальмар командорский | 100 гр | 500 |
| Антрекот с хрустящим бататом / мраморная говядина, толстый край, кукурузный откорм | 280 гр | 1300 |
| Стейк Филе - Миньон с перечным соусом | 250 гр | 1700 |
| Стриплойн - стейк с соусом на выбор /премиальный стейк, тонкий край, зерновой откорм | 320 гр | 2800 |
| Сибас с рисом | 300 гр | 1400 |
| Креветки гриль | 100 гр | 750 |
| Бараньи язычки с баклажаном | 300 гр | 1500 |
| Сибас целиком или филе (средний вес рыбы 200-300 гр) | 100 гр | 650 |
| Стейк из семги (средний вес рыбы от 150 грамм ) | 100 гр | 950 |
| Судак филе | 100 гр | 800 |
| Филе утки с картофельным грате | 290 гр | 1200 |
| Бифштекс рубленный из мраморной телятины с грибным соусом | 260 гр | 1300 |
| Говяжья грудинка с пюре из батата | 320 гр | 1250 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Тортильоны с телятиной | 300 гр | 890 |
| Спагетти в соусе "Ромеско" с сыром Страчателла | 280 гр | 750 |
| Казаречче с креветками и цукини | 280 гр | 750 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| с креветками | 250 гр | 650 |
| c судаком и карпом | 250 гр | 650 |
| c телятиной и свининой | 250 гр | 480 |
| куриные в сливочном соусе | 250 гр | 450 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Овощи на пару (цветная капуста, брокколи, цукини) | 150 гр | 250 |
| Батат фри с пармезаном | 100 гр | 450 |
| Соус: Гранатовый, Томатный, Сырный, Чили сладкий, Базиликовый, Шрирача, Черный перец, Грибной, Манго-Чили | 50 гр | 200 |
| Картофель жареный с луком | 150 гр | 300 |
| Мини спаржа на пару/гриль | 50 гр | 550 |
| Картофельное пюре | 100 гр | 300 |
| Рис на пару | 100 гр | 250 |
| Картофельные дольки запеченные | 100 гр | 300 |
| Овощи гриль (картофель беби, цукини, баклажан, томат) | 150 гр | 300 |
| Шампиньоны гриль | 100 гр | 300 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Пицца с морепродуктами | 450 гр | 1400 |
| Пицца с грушей и голубым сыром | 420 гр | 1000 |
| Пицца "Пеперонни" | 450 гр | 950 |
| Фокачча с пармезаном и орегано | 240 гр | 350 |
| Фокачча с розмариновым маслом | 170 гр | 300 |
| Пицца с томатами и страчателлой | 450 гр | 1000 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Пирожки из утки со сметаной | 130 гр | 550 |
| Блючизбургер с телятиной | 350 гр | 850 |
| Домашние пирожки с рыбой/мясом/капустой/картофелем | 150 гр | 520 |
| Сырные палочки | 130 гр | 380 |
| Беби картофель с щучьей икрой и сметаной | 210 гр | 850 |
| Луковые кольца в панировке | 100 гр | 300 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Конфеты ручной работы Малина - Манго | 20 гр | 200 |
| Пирожное Шоколад - Фисташка | 110 гр | 450 |
| Варенье домашнее | 50 гр | 100 |
| Яблочный штрудель с мороженым | 160 гр | 450 |
| Домашний медовый торт | 100 гр | 390 |
| Конфеты ручной работы "Трюфели" | 30 гр | 160 |
| Мороженое или сорбет "Монтерра" | 50 гр | 300 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Хлебная корзинка: Бородино, гречневый, кукурузный | 150 гр | 120 |
| Гренки бородинские с чесноком и паприкой | 50 гр | 120 |
| Хлеб цельнозерновой бездрожжевой | 40 гр | 60 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Морс ягодный (смородина, облепиха, клюква) | 1000 мл | 800 |
| Свежие соки в ассортименте | 100 мл | 300 |
| Квас | 1000 мл | 600 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Чай в ассортименте | 500 мл | 320 |
| Чай в ассортименте | 750 мл | 420 |
| Чай гречишный | 500 мл | 420 |
| Чай апельсиновый | 500 мл | 670 |
| Чай брусничный | 500 мл | 620 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Эспрессо | 30 мл | 200 |
| Американо | 150 мл | 220 |
| Капучино | 180 мл | 270 |
| Двойной эспрессо | 60 мл | 270 р |
| Ристретто | 15 мл | 110 |
| Флэт Уайт | 180 мл | 350 |
| Латте | 300 мл | 280 |
| Латте на растительном молоке | 300 мл | 300 |
| Матча-Латте | 300 мл | 350 |
| Раф (ванильный, карамельный) | 250 мл | 400 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Боржоми | 330 мл | 230 |
| Минеральная вода Байкал | 530 мл | 250 |
| Выход | Цена | |
|---|---|---|
| Квас | 1 л | 600 |
| Кола, Спрайт | 300 мл | 200 |
